Preise Messstellenbetrieb
Konventionelle Messeinrichtung (kME) mit registrierender Last-/Einspeisemessung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Mittelspannung | 324,50 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG |
Niederspannung | 324,50 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG |
Konventionelle Messeinrichtung (kME) ohne registrierende Lastmessung (Niederspannung)
jährliche Ablesung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Einrichtungszähler Eintarif | 8,00 | €/a | Netznutzung Strom |
Einrichtungszähler Zweitarif | 8,00 | €/a | Netznutzung Strom |
Zweirichtungszähler Eintarif | 8,00 | €/a | Netznutzung Strom |
Zweirichtungszähler Zweitarif | 8,00 | €/a | Netznutzung Strom |
Mehrtarifzähler | 32,50 | €/a | Netznutzung Strom |
Prepaymentzähler | 75,17 | €/a | Netznutzung Strom |
Maximumzähler | 32,50 | €/a | Netznutzung Strom |
EDL21 Zähler | 8,00 | €/a | Netznutzung Strom |
halbjährliche Ablesung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Einrichtungszähler Eintarif | 9,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Einrichtungszähler Zweitarif | 9,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Zweirichtungszähler Eintarif | 9,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Zweirichtungszähler Zweitarif | 9,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Mehrtarifzähler | 34,30 | €/a | Netznutzung Strom |
Prepaymentzähler | 78,90 | €/a | Netznutzung Strom |
Maximumzähler | 34,30 | €/a | Netznutzung Strom |
EDL21 Zähler | 9,80 | €/a | Netznutzung Strom |
vierteljährliche Ablesung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Einrichtungszähler Eintarif | 13,40 | €/a | Netznutzung Strom |
Einrichtungszähler Zweitarif | 13,40 | €/a | Netznutzung Strom |
Zweirichtungszähler Eintarif | 13,40 | €/a | Netznutzung Strom |
Zweirichtungszähler Zweitarif | 13,40 | €/a | Netznutzung Strom |
Mehrtarifzähler | 37,90 | €/a | Netznutzung Strom |
Prepaymentzähler | 82,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Maximumzähler | 37,90 | €/a | Netznutzung Strom |
EDL21 Zähler | 13,40 | €/a | Netznutzung Strom |
monatliche Ablesung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Einrichtungszähler Eintarif | 27,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Einrichtungszähler Zweitarif | 27,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Zweirichtungszähler Eintarif | 27,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Zweirichtungszähler Zweitarif | 27,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Mehrtarifzähler | 52,30 | €/a | Netznutzung Strom |
Prepaymentzähler | 86,90 | €/a | Netznutzung Strom |
Maximumzähler | 52,30 | €/a | Netznutzung Strom |
EDL21 Zähler | 27,80 | €/a | Netznutzung Strom |
Konventionelle Messeinrichtung (kME) ohne registrierende Lastmessung - Produktionszählung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Produktionszähler konventionelle Messeinrichtung - Niederspannung | 6,20 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Zweirichtungszähler konventionelle Messeinrichtung - Niederspannung | 6,20 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Zweirichtungszähler Smartmeter konventionelle Messeinrichtung - Niederspannung | 30,70 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Produktionszähler Smartmeter konventionelle Messeinrichtung - Niederspannung | 32,50 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Konventionelle Messeinrichtung (kME) ohne registrierende Lastmessung - Einspeisung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
kME Zweirichtungszähler Mittel- oder Niederspannung - Einspeisung | 135,00 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Einspeisemanagement 2-stufig (Ein/Aus) - Einspeisung | 9,50 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Einspeisemanagement 4-stufig (100/60/30/0) - Einspeisung | 18,75 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Ist-Wert-Erfassung | 24,00 | €/a | nach KWKG; nach EEG |
Weitere Geräte Strom
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Wandlersatz für Messstellenbetrieb bei kME und mME/iMSys - Mittelspannung | 200,00 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG; Messstellenbetrieb |
Wandlersatz für Messstellenbetrieb bei kME und mME/iMSys - Niederspannung | 25,00 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG; Messstellenbetrieb |
Schaltgerät oder Rundsteuerempfänger Niederspannung | 9,50 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG; Messstellenbetrieb |
Telekommunikationsanschluss durch Netzbetreiber (Fernauslesung) | 60,00 | €/a | Netznutzung Strom; nach KWKG; nach EEG |
Telekommunikationsanschluss durch Anlagenbetreiber (Fernauslesung) | 0,00 | €/a | Netznutzung Strom |
Manuelle vor Ort Ablesung bei kME mit registrierender Last-/Einspeisemessung | 150,00 | €/a | Netznutzung Strom; Messstellenbetrieb |
Messentgelte Gas
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Nicht registrierende Leistungsmessung (SLP) | 3,12 | €/a | Netznutzung Gas |
Registrierende Leistungsmessung (RLM) | 62,40 | €/a | Netznutzung Gas |
Messstellenbetrieb Gas
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
G 4 – G 6 - Balgengaszähler | 9,60 | €/a | Netznutzung Gas |
G 10 – G 25 - Balgengaszähler | 19,20 | €/a | Netznutzung Gas |
bis G 40 - Drehkolbenzähler | 180,00 | €/a | Netznutzung Gas |
G 40 – G 100 - Balgengaszähler | 180,00 | €/a | Netznutzung Gas |
G 65 – G 100 - Drehkolbenzähler | 480,00 | €/a | Netznutzung Gas |
G 65 – G 100 - Turbinenradgaszähler | 480,00 | €/a | Netznutzung Gas |
G 160 – G 400 - Drehkolbenzähler | 540,00 | €/a | Netznutzung Gas |
G 160 – G 400 - Turbinenradgaszähler | 540,00 | €/a | Netznutzung Gas |
ab G 650 - Turbinenradgaszähler | 720,00 | €/a | Netznutzung Gas |
Elektronischer Haushaltszähler (ab technischer Verfügbarkeit zzgl. kundenindividueller Messausstattung) | 18,35 | €/a | Netznutzung Gas |
Weitere Geräte Gas
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Zustandsmengenumwerter (zzgl. Modem) | 480,00 | €/a | Netznutzung Gas |
Messdatenregistriergerät (inkl. Modem) | 216,00 | €/a | Netznutzung Gas |
Modem | 108,00 | €/a | Netznutzung Gas |
Überprüfungen / Störungsbeseitigungen Kundenanlage (§ 15 NAV/NDAV)
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Überprüfungen / Störungsbeseitigungen im Vorzählerbereich / an Gerätschaften im Eigentum NB durch Kunden verursacht | 150,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Kosten Außer- und Wiederinbetriebnahme bei festgestellten Mängeln, welche die Sicherheit gefährden | 300,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Isoliermatte bei unzureichendem oder fehlendem Berührungsschutz zur Gefahrenabwehr notwendig | 75,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Mess- und Steuereinrichtungen (§ 22 NAV/NDAV)
Zählerwechsel Kunde
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Messeinrichtungen (Dreh- oder Wechselstromzähler) - Strom | 95,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Sonderzähler (Lastgang- oder Wandlerzähler) - Strom | 190,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Standardlastprofil (SLP) - Gas | 95,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Registrierende Lastmessung (RLM) - Gas | 280,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
kundenbedingter Wechsel Kommunikationseinrichtung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Austausch der Kommunikationseinrichtung | 95,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Entstörung der Kommunikationseinrichtung | 95,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Manuelle vor Ort Ablesung bei konventioneller Messeinrichtung bei Kommunikationsstörung | 150,00 | €/Monat | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Zählermontage/-demontage
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Messeinrichtungen (Dreh- oder Wechselstromzähler) - Strom | 95,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Sonderzähler (Lastgang- oder Wandlerzähler) - Strom | 190,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Standardlastprofil (SLP) - Gas | 110,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Registrierende Lastmessung (RLM) - Gas | 360,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Serviceleistungen Netzanschluss
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Sonderablesung auf Wunsch konventionelle und moderne Messeinrichtungen | 25,05 | €/Stück | Netznutzung Gas; Messstellenbetrieb; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Vor-Ort Prüfung der Messeinrichtung | 150,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Andere kundeninitiierte Tätigkeiten (je Stunde) | 90,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Sperrung Strom | 48,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Sperrung Gaszähler | 48,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Sperrung abschaltbarer Stromzähler | 28,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Sperrung Gashausanschluss | 95,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Stornierung Sperrauftrag | 15,00 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Erfolgloser Sperrversuch oder Inbetriebnahmeversuch | 25,90 | € | zu den Ergänzenden Bestimmungen |
Zusatz-/Sonderleistungen Gas
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Zugang Energieportal MSB für RLM | 30,00 | €/Jahr | Netznutzung Gas; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Stündliche Übermittlung von Messwerten gemäß KoV XII | 534,00 | €/Jahr | Netznutzung Gas; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Aufrüstung Fernauslesung Anfahrtspauschale zzgl. stundenbasierte Verrechnung | 95,00 | € | Netznutzung Gas; sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Zusatz-/Sonderleistungen Strom
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Zählersteckklemme 63 A montieren zur unterbrechungsfreien Stromversorgung | 75,00 | €/Stück | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Abdeckstreifen für 12 Teilungseinheiten montieren | 10,00 | €/Stück | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Einmalige Bereitstellung von historischen Lastgangdaten | 29,81 | €/je Anfrage | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Energieportal RLM für einzelne Messpunkte | 100,00 | €/a | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Monatlicher Versand von Zählerständen / Lastgangdaten
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
für 1-5 Marktlokationen (MaLo) | 84,03 | €/a je MaLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
für > 5-10 Marktlokationen (MaLo) | 67,22 | €/a je MaLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
für > 10-20 Marktlokationen (MaLo) | 53,78 | €/a je MaLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
für > 20 Marktlokationen (MaLo) | 43,02 | €/a je MaLo | sonst. Dienstleistungen Messstellenbetrieb |
Entgelte für Messstellenbetrieb bei Letztverbrauchern gem. MsbG
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
Moderne Messeinrichtung (mME) | 16,81 | €/a | Messstellenbetrieb |
Intelligentes Messsystem (iMSys) - nach Jahresverbrauch
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
≤ 3.000 kWh | 16,81 | €/a | Messstellenbetrieb |
> 3.000 bis ≤ 6.000 kWh | 16,81 | €/a | Messstellenbetrieb |
> 6.000 bis ≤ 10.000 kWh | 16,81 | €/a | Messstellenbetrieb |
> 10.000 bis ≤ 20.000 kWh | 42,02 | €/a | Messstellenbetrieb |
> 20.000 bis ≤ 50.000 kWh | 75,63 | €/a | Messstellenbetrieb |
> 50.000 bis ≤ 100.000 kWh | 100,84 | €/a | Messstellenbetrieb |
> 100.000 kWh | 237,77 | €/a | Messstellenbetrieb |
Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 42,02 | €/a | Messstellenbetrieb |
Preis je weiterer Messeinrichtung | 16,81 | €/a | Messstellenbetrieb |
Entgelte für Messstellenbetrieb bei Anlagenbetreibern gem. MsbG
Intelligentes Messsystem (iMSys) - nach installierter Leistung
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
> 7 bis ≤ 15 kW | 16,81 | €/a | Messstellenbetrieb |
> 15 bis ≤ 25 kW | 42,02 | €/a | Messstellenbetrieb |
> 25 bis ≤ 100 kW | 100,84 | €/a | Messstellenbetrieb |
>100 kW | 237,77 | €/a | Messstellenbetrieb |
Entgelte für Zusatzleistungen gem. MsbG
Position | Preis (netto) | Einheit | zu finden im Preisblatt |
---|---|---|---|
vorzeitige Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem (ab 2025) (§ 34 Abs. 2 Nr. 1 MsbG) | 25,21 | €/Stück | Messstellenbetrieb |
Datenkommunikation zur Steuerung von Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüssen nach § 14a EnWG (§ 34 Abs. 2 Nr. 2a MsbG) | 8,40 | €/a | Messstellenbetrieb |
Datenkommunikation für Anpassung der Wirkleistungs- oder Blindleistungserzeugung oder des Wirkleistungsbezugs nach § 13a EnWG über das SMGW (§ 34 Abs. 2 Nr. 3 MsbG) | 8,40 | €/a | Messstellenbetrieb |
Datenkommunikation über das SMGW für die Direktvermarktung nach EEG oder KWKG (§ 34 Abs. 2 Nr. 4a MsbG) | 8,40 | €/a | Messstellenbetrieb |
Zusätzliche Ausstattung mit notwendigen technischen Einrichtungen einschließl. Steuereinrichtungen zur Umsetzung gesetzlicher Anforderungen nach § 34 Abs. 2 Nr. 2a, 3, 4a MsbG und §§ 9 oder 100 EEG (§ 34 Abs. 2 Nr. 5 MsbG) | 25,21 | €/a | Messstellenbetrieb |
Übermittlung abrechnungsrelevanter Messdaten aus dem Submetering-System der Liegenschaft nach der Heizkostenverordnung über das SMGW (§ 34 Abs. 2 Nr. 6 MsbG) | 8,40 | €/a | Messstellenbetrieb |
Informationstechnische Anbindung von Hauptmesseinrichtung einer weiteren Sparte im Sinne des § 6 MsbG, einschließl. täglicher abrechnungsrelevanter Messwertdaten (§ 34 Abs. 2 Nr. 7 MsbG) | 8,40 | €/a | Messstellenbetrieb |
Bereitstellung und technischer Betrieb des SMGWs sowie seiner Schnittstellen und Kanäle für Auftragsdienstleistungen des Anschlussnutzers oder Anschlussnehmers (§ 34 Abs. 2 Nr. 10 MsbG) | 8,40 | €/a | Messstellenbetrieb |
Bei nicht mit einem intelligenten Messsystem ausgestatteten Messstellen, die Ausstattung der Messstelle mit erforderlichen technischen Einrichtungen zur Ermöglichung einer Tarifierung bezogener elektrischer Energie in mindestens zwei Tarifstufen (§ 34 Abs. 2 Nr. 12 MsbG). | 8,40 | €/a | Messstellenbetrieb |
Stunden-Verrechnungssätze *
Stundensätze jeweils netto in Euro | Verrechnungssatz Monteur | Verrechnungssatz Meister/Vorarbeiter | Verrechnungssatz Ingenieure |
---|---|---|---|
Reguläre Arbeitszeit | 69,70 | 84,60 | 96,80 |
Außerhalb der regulären Arbeitszeit | 86,30 | 104,40 | 119,60 |
Samstagsarbeit | 97,20 | 117,60 | 134,80 |
Nacht- und Sonntagsarbeit | 100,10 | 121,00 | 138,60 |
Feiertagsarbeit | 160,50 | 194,00 | 222,40 |
* Inklusive der Standard-Monteursfahrzeuge und PKW (zzgl. Umsatzsteuer) / gültig ab 1.3.2024.